Цена: 1000.00 руб.
Буровая установка, смонтированная на прицепе, ZJ20T/1580 отличается практичной конструкцией, надежностью и стабильностью, низкими тратами на транспортировку, простотой установки на месте добычи и ухода. Данное оборудование подходит для бурения нефтяных и газовых шахт глубиной не более 2000 м.
Технические параметры буровой установки, смонтированной на прицепе
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Буровая глубина (41/2″буровая штанга) м | 2 000 |
| 2 | Глубина ремонта(31/2 «буровая штанга) м | 5 500 |
| 3 | Макс нагрузка на крюк кН | 1 580 |
| 4 | Скорость крюка (м/сек) | 0.2 — 1.4 |
| 5 | Высота стрелы (м) | 35 |
| 6 | Тип стрелы |
|
| 7 | Мощность двигателя (кВт) | 470 |
| 8 | Гидравлическая трансмиссия | M6620AR |
| 9 | Тип трансмиссии | Гидравлика и механика |
| 10 | Перемещение | 5×4 |
| 11 | Диметр основного троса (мм) | φ29 |
| 12 | Модель блока | YG160 |
| 13 | Модель вертлюга | SL160 |
| 14 | Модель роторного стола | ZP175 |
| 15 | Модель шасси | XDP60/12×8 |
| 16 | Угол приближения и удаления | 26°/18° |
| 17 | Мин клиренс (мм) | 311 |
| 18 | Размеры (м) | 20.5×3.05×4.4 |






