Цена: смета
Наименование оборудования в составе ДСУ-150:
Позиция | Наименование | К-во, шт. |
1 | Питатель пластинчатый ППДМ-2−12−60 (ПП-2−12−60) | 1 |
2 | Агрегат первичного дробления с дробилкой щековой ЩДЗМ-8×10 (ДРО-609) | 1 |
3 | Агрегат вторичного дробления с дробилкой щековой ЩДЗМ-4×9 (СМД-109) 2шт | 1 |
4 |
Агрегат мелкого дробления с дробилкой конусной КМДЗМ-1200Гр (КМД-1200Гр) |
1 |
5 | Агрегат сортировки с грохотом ГДСМС (ГИС-62) | 2 |
6 | Конвейер ленточный КЛДМ (B=1000мм, L=25м) | 1 |
7 | Конвейер ленточный КЛДМ (B=650мм, L=20м) | 7 |
8 | Конвейер ленточный КЛДМ (B=800мм, L=25м) | 1 |
9 | Агрегат управления У7810.4А | 1 |
Технологические характеристики оборудования в составе ДСУ-150:
Производительность установки, м. куб/ч: | 150 |
Максимальная крупность кусков в питании, мм: | 700 |
Предел прочности дробимого материала, МПа | 300 |
Емкость бункера питателя, м. куб | 30 |
Фракции готового продукта, мм | 0−5; 5−20;20−40 |
Мощность суммарная электрооборудования линии, кВт: | 469 |
Размер площадки для установки линии (ширина х длина), м | 45×65 |
Высота минимальная пандуса, м |
6 |
Завод «ДСМ-Групп» специализируется на производстве и поставке дробильно-сортировочного оборудования.
Мы изготавливаем дробилки щековые, роторные, конусные, молотковые, пластинчатые питатели, вибропитатели, спиральные классификаторы, конвейеры ленточные, грохоты, земснаряды.
Производим традиционные дробильно-сортировочные установки: ДСУ-30, ДСУ-50, ДСУ-90, ДСУ-120, ДСУ-150, ДСУ-30 ДСУ-200, а также установки под конкретные пожелания заказчиков (по производительности, по материалу сырья, размерам фракций, проценту кубовидности, и т.д.).
Производим шеф-монтаж оборудования «под ключ».