Цена: смета
Технологические характеристики оборудования в составе ДСУ-60:
Позиция | Наименование | Количество |
1 | Агрегат питания и первичного дробления СМД-186 | |
1.1 | Питатель пластинчатый ППДМ-10.49 204−10А (ПП-10.49 204−10) | 1 |
1.2 | Дробилка щековая ЩДЗМ-6×9(СМД-110) | 1 |
1.3 | Конвейер ленточный КЛДМ (b=650мм, L=8м) | 1 |
1.4 | Рама мобильного агрегата | 1 |
2 | Агрегат вторичного дробления и сортировки СМД -187 | 1 |
2.1 | Дробилка конусная КСДЗМ-900Гр (КСД-900) | 1 |
2.2 | Грохот самобалансный ГДСМ-742А (СМ-742А) | 1 |
2.3 | Рама мобильного агрегата | 1 |
2.4 | Конвейер ленточный выносной КЛДМ (B=650мм, L=6м) | 1 |
2.5 | Конвейер ленточный возвратный КЛДМ (B=650мм, L=10м) | 1 |
2.6 | Маслостанция | 1 |
3 | Конвейер ленточный готовой продукции КЛДМ (B=500мм, L=15м) | 3 |
Завод «ДСМ-Групп» специализируется на производстве и поставке дробильно-сортировочного оборудования.
Мы изготавливаем дробилки щековые, роторные, конусные, молотковые, пластинчатые питатели, вибропитатели, спиральные классификаторы, конвейеры ленточные, грохоты, земснаряды.
Производим традиционные дробильно-сортировочные установки: ДСУ-30, ДСУ-50, ДСУ-90, ДСУ-120, ДСУ-150, ДСУ-30 ДСУ-200, а также установки под конкретные пожелания заказчиков (по производительности, по материалу сырья, размерам фракций, проценту кубовидности, и т.д.).
Производим шеф-монтаж оборудования «под ключ».