Цена: 1273000.00 руб.
Фрезерный станок с ЧПУ ТМ20 0906 благодаря увеличенному рабочему полю может использоваться для высокоточной обработки деталей средних размеров, а 3,0 кВт шпиндель и комплект фрез малых и крупных размеров дают множество возможностей обработки материалов.
| Технические характеристики | ||||||||
| Рабочая зона | ||||||||
| Макс. ход по оси Y | 900 мм | |||||||
| Макс. ход по оси X | 600 мм | |||||||
| Ход по оси Z | 250 мм | |||||||
| Максимальная высота заготовки | 200 мм | |||||||
| Рабочий стол | ||||||||
| Тип стола | Cтол с механическим креплением заготовки Т-слот | |||||||
| Длина стола | 900 мм | |||||||
| Ширина стола | 600 мм | |||||||
| Нагрузка на стол | 400 кг / кв.м | |||||||
| Точность станка | ||||||||
| Точность позиционирования | 0,015 мм (15мкм) / 300 мм | |||||||
| Повторяемость | 0,03 мм (30мкм) / 300 мм | |||||||
| Шпиндель | ||||||||
| Частота вращения | до 18 000 об/мин | |||||||
| Мощность | 3.0 кВт | |||||||
| Смена инструмента | Ручная (цанговый зажим ER25 - max ⌀ 16 мм) | |||||||
| Охлаждение шпинделя | Воздушное | |||||||
| Производитель | GMT (Тайвань) / TEKNOMOTOR (Италия) | |||||||
| Передачи, направляющие и привода | ||||||||
| Направляющие по осям |
Профильные линейные направляющие HIWIN (Тайвань) HGR25 H-класса точности Hiwin по осям X, Y HGR20 H-класса точности Hiwin по оси Z |
|||||||
| Передачи по осям |
Прецизионные ШВП фирмы HIWIN (Тайвань) FSI 2005 Hiwin по осям X, Y, Z |
|||||||
| Тип приводов по осям |
Серво-шаговые двигатели LEADSHINE NEMA34 Прямой привод |
|||||||
| Усилие подачи | 200 кг*сила | |||||||
| Cкорость подачи | ||||||||
| Макс. подача по оси Y | до 6000 мм/мин | |||||||
| Макс. подача по оси X | до 6000 мм/мин | |||||||
| Макс. подача по оси Z | до 4000 мм/мин | |||||||
| Управление станком | ||||||||
| Кол-во управляемых осей | Три оси (с возможностью расширения до 6 осей) | |||||||
| Управление приводами | Серво-шаговые драйвера фирмы LEADSHINE – 8А/70В | |||||||
| Cистема ЧПУ |
ПК с установленным лицензионным ПО MACH 3 (Совместимость со всеми популярными CAD/CAM программами: SprutCAM, ArtCam, SolidCam и т.д.) |
|||||||
| Стандарт управляющих программ | G-code, М-code (ISO) | |||||||
| Габаритные размеры и вес | ||||||||
| Длина | 1650 мм | |||||||
| Ширина | 1450 мм | |||||||
| Высота | 1800 мм | |||||||
| Вес | 650 кг | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Питание станка | 380В / 50Гц | |||||||
| Гарантийное обслуживание | ||||||||
| Срок гарантии | 12 месяцев | |||||||
| Начало гарантийного обслуживания | Со дня получения оборудования | |||||||





