Цена: смета
| Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лежни |
||||
| Назначение: Лежни железобетонные (элементы кабельных трансформаторных подстанций (КПТБ)) сплошного сечения предназначены для устройства трансформаторных подстанций и работают в сочетании с фундаментной подготовкой под трансформаторы и другое подстанционное оборудование | ||||
| ЛЖ-16 | 0,17 | 0,425 | 1600х400х500 | |
| ЛЖ-28 | 0,3 | 0,75 | 2800х400х500 | |
| ЛЖ-44 | 0,48 | 1,2 | 4400х400х500 | |
| ЛЖ-60 | 0,65 | 1,625 | 6000х400х500 | |
Стойки железобетонные УСО |
||||
| Назначение: УСО предназначены для опор под оборудование ОРУ 35-500кВ | ||||
| УСО -1 А | 0,32 | 0,8 | 5200х250х250 | |
| УСО -2 А | 0,27 | 0,7 | 4400х250х250 | |
| УСО -3 А | 0,22 | 0,6 | 3600х250х250 | |
| УСО -4 А | 0,19 | 0,5 | 3000х250х250 | |
| УСО -5 А | 0,14 | 0,4 | 2200х250х250 | |
Ригели |
||||
| Назначение: Ригели предназначены для закрепления железобетонных стоек и фундаментов опор ВЛ и стоек порталов ОРУ | ||||
| АР-5 | 0,2 | 0,5 | 3000х400х200/70 | |
| АР-6 | 0,275 | 0,76 | 3500х500х200/70 | |
| Р-1а | 0,2 | 0,5 | 3000х4000х200/70 | |
Лотки кабельных каналов |
||||
| Назначение: Железобетонные лотки широко применяются в строительстве при прокладке всех видов инженерных коммуникаций | ||||
| УБК-1а | 0,112 | 0,28 | 1990х1000х160 | |
| УБК-2а | 0,072 | 0,18 | 1990х500х160 | |
| УБК-5а | 0,028 | 0,07 | 995х495х60 | |
Плиты трансформаторные |
||||
| Назначение: Для монтажа трансформаторов | ||||
| НСП-1(35.10) | 0,88 | 2,19 | 3500х1000х250 | |
| НСП-35.10а | 0,88 | 2,19 | 3500х1000х250 | |
| НСП-3(35.15) | 1,31 | 3,28 | 3500х1500х250 | |
| НСП-35.15а | 1,31 | 3,28 | 3500х1500х250 | |






