Цена: смета
Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Плиты дорожные |
||||
Плиты дорожные с предварительным напряжением арматуры по серии 3.503.1-91 и по серии 3.503-17 | ||||
Назначение: Предназначены для устройства покрытий дорожных одежд постоянных и временных автомобильных дорог для всех климатических районов РФ | ||||
ПДНм-АтV | Плита дорожная под нормативную нагрузку 5 т на колесо трехосного автомобиля | 1,68 | 4,2 | 6000х2000х140 |
Плиты дорожные с ненапрягаемой арматурой |
||||
Плиты дорожные типа ПД с ненапрягаемой арматурой по серии 3.503.1-93 и по серии 3.503-17 | ||||
Назначение: Предназначены для устройства сборных покрытий временных автомобильных дорог промышленных предприятий во всех климатических районах РФ | ||||
1П 30-18-30 | Плита дорожная | 0,88 | 2,2 | 3000х1750х170 |
2П 30-18-10 | Плита дорожная | 0,88 | 2,2 | 3000х1750х170 |
2П 30-18-30 | Плита дорожная | 0,88 | 2,2 | 3000х1750х170 |
ПД 20.15-6 | Плита дорожная под нормативную нагрузку с давлением на колесо 5,5 т | 0,5 | 1,25 | 1990х1490х170 |
ПД 1-6 | Плита дорожная 1 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 6 т | 0,46 | 1,2 | 1730х1480х180 |
ПД 1-6-С | Плита дорожная 1 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 6 т при | 0,46 | 1,2 | 1730х1480х180 |
ПД 1-9,5 | Плита дорожная 1 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 9,5 т | 0,46 | 1,2 | 1730х1480х180 |
ПД 1-9,5-С | Плита дорожная 1 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 9,5 т при | 0,46 | 1,2 | 1730х1480х180 |
ПД 2-6 | Плита дорожная 2 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 6 т | 0,8 | 2,0 | 2980х1480х180 |
ПД 2-6-С | Плита дорожная 2 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 6 т при | 0,8 | 2,0 | 2980х1480х180 |
ПД 2-9,5 | Плита дорожная 2 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 9,5 т | 0,8 | 2,0 | 2980х1480х180 |
ПД 2-9,5-С | Плита дорожная 2 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 9,5 т при | 0,8 | 2,0 | 2980х1480х180 |
ПД 3-16 | Плита дорожная 3 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 16 т | 0,97 | 2,5 | 2980х1480х220 |
ПД 3-16-С | Плита дорожная 3 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 16 т при | 0,97 | 2,5 | 2980х1480х220 |
ПД 3-23 | Плита дорожная 3 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 23 т | 0,97 | 2,5 | 2980х1480х220 |
ПД 3-23-С | Плита дорожная 3 типоразмера под нормативную нагрузку с давлением на колесо 23 т при | 0,97 | 2,5 | 2980х1480х220 |
Сборные железобетонные изделия для круглых колодцев по серии 3.900.1-14 выпуск 1 |
||||
Назначение: Предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев | ||||
ПД 6 | Плита дорожная с отверстием для люка диаметром 0,58 м | 0,853 | 2,13 | 2500х1750х220 Дотв.=580 |