Цена: смета
Характеристики питатель пластинчатый ППДМ-1−15 (ПП-1−15) | |
---|---|
Ширина полотн, мм | 1500 |
Расстояние между центрами звездочек, мм | 4500/ 6000/ 9000/ 12 000 |
Плотность горной массы, т/м3 | Более 2,4 |
Грузоподъемность самосвала для загрузки питателя, т | 42 |
Производи-тельность, м3/ч | 100−350 |
Скорость движения ленты, м/с | 0,02/ 0,04/ 0,06/ 0,08 |
Размер куска Материала, мм | 900 |
Мощность двигателя, кВт | 13,2/ 19,3/ 25/ 33,3/50 |
Пластинчатый питатель ППДМ-1−15 (ПП-1−15) — представляет собой бесконечную многорядную цепь, опирающуюся на верхние и нижние ролики, смонтированные в подшипниках на раме. Питатель является важным составляющим элементом ДСУ.
Характеристики питатель пластинчатый ППДМ-1−15 (ПП-1−15) | |
---|---|
Ширина полотн, мм | 1500 |
Расстояние между центрами звездочек, мм | 4500/ 6000/ 9000/ 12 000 |
Плотность горной массы, т/м3 | Более 2,4 |
Грузоподъемность самосвала для загрузки питателя, т | 42 |
Производи-тельность, м3/ч | 100−350 |
Скорость движения ленты, м/с | 0,02/ 0,04/ 0,06/ 0,08 |
Размер куска Материала, мм | 900 |
Мощность двигателя, кВт | 13,2/ 19,3/ 25/ 33,3/50 |
Пластинчатый питатель ППДМ-1−15 (ПП-1−15) — представляет собой бесконечную многорядную цепь, опирающуюся на верхние и нижние ролики, смонтированные в подшипниках на раме. Питатель является важным составляющим элементом ДСУ.