Цена: смета
Характеристики питатель пластинчатый ППДМ-1−24 (ПП-1−24) | |
---|---|
Ширина полотн, мм | 2400 |
Расстояние между центрами звездочек, мм | 9000/ 1200/ 15 000 |
Плотность горной массы, т/м3 | Более 2,4 |
Грузоподъемность самосвала для загрузки питателя, т | 42 |
Производи-тельность, м3/ч | 200−600 |
Скорость движения ленты, м/с | 0,02/ 0,04/ 0,06/ 0,08 |
Размер куска Материала, мм | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 24/ 37,5/ 55 |
Пластинчатый питатель ППДМ-1−24 (ПП-1−24) — представляет собой бесконечную многорядную цепь, опирающуюся на верхние и нижние ролики, смонтированные в подшипниках на раме. Питатель является важным составляющим элементом ДСУ.
Характеристики питатель пластинчатый ППДМ-1−24 (ПП-1−24) | |
---|---|
Ширина полотн, мм | 2400 |
Расстояние между центрами звездочек, мм | 9000/ 1200/ 15 000 |
Плотность горной массы, т/м3 | Более 2,4 |
Грузоподъемность самосвала для загрузки питателя, т | 42 |
Производи-тельность, м3/ч | 200−600 |
Скорость движения ленты, м/с | 0,02/ 0,04/ 0,06/ 0,08 |
Размер куска Материала, мм | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 24/ 37,5/ 55 |
Пластинчатый питатель ППДМ-1−24 (ПП-1−24) — представляет собой бесконечную многорядную цепь, опирающуюся на верхние и нижние ролики, смонтированные в подшипниках на раме. Питатель является важным составляющим элементом ДСУ.