Цена: смета
| Характеристики питатель пластинчатый ППДМ 1 049 204−10 | |
|---|---|
| Ширина полотн, мм | 800 |
| Расстояние между центрами звездочек, мм | 4500 |
| Плотность горной массы, т/м3 | До 1,8 |
| Грузоподъемность самосвала для загрузки питателя, т | 9 |
| Производи-тельность, м3/ч | 20−50 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0,08/ 0,16 |
| Размер куска Материала, мм | 350 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Пластинчатый питатель ППДМ 1 049 204−10 — представляет собой бесконечную многорядную цепь, опирающуюся на верхние и нижние ролики, смонтированные в подшипниках на раме. Питатель является важным составляющим элементом ДСУ.






