Цена: смета
Описание
Наши погрузочно-доставочные машины отличаются высокой производительностью, экономичностью, безопасностью и надежностью. Данный вид шахтного транспорта служит для транспортировки сыпучих материалов и пород в туннелях и шахтах. Данное оборудование подходит для работы не только в туннелях, а также на подземных гидрообъектах, объектах по строительству дорог и трасс. Будучи шахтным транспортным оборудованием, данная машина имеет дизельный двигатель, надежную тормозную систему, электрическую систему, гидравлическую систему.
Спецификации погрузочно-доставочной машины
Наименование | Дизельная погрузочно-доставочная машина WJ-1 | Дизельная погрузочно-доставочная машина WJ-2E | Дизельная погрузочно-доставочная машина WJ-1.5C |
Грузоподъемность (м3) | 1 | 2.2 | 1.5 |
Грузоподъемность (кг) | 2000 | 4000 | 3000 |
Макс сила тяги (кН) | 50 | 110 | 80 |
Макс сила капания (кН) | 42 | 100 | 81 |
Скорость перемещения (км/ч) | 0-8 | 0-16 | 0-14 |
Мин радиус разворота (мм) | внутр 2350 | внутр 3300 | внутр 2890 |
внеш4100 | внеш 5800 | внеш 5000 | |
Макс высота выгрузки (мм) | 940 | 1800 | 1350 |
Макс расстояние вывгрузки (мм) | 729 | 1100 | 1025 |
Угол выгрузки | 43° | 45° | 45° |
Клиренс (мм) | 190 | 300 | 240 |
Уклон | 14° | 14° | 45° |
Торговая марка двигателя | Deutz | Deutz | Deutz |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
Мощность двигателя (кВт/об/мин) | 58/2300 | 112/2300 | 63/2300 |
Рабочая масса (кг) | 7000 | 14000 | 10500 |
Упаковка | Без специальной упаковки | ||
Размеры | Длина (мм) 5560 | Длина (мм) 7645 | Длина (мм) 6820 |
Ширина (мм) 1320 | Ширина (мм) 1960 | Ширина (мм) 1700 | |
Высота (мм) 2000 | Высота (мм ) 2250 |
Высота (мм ) 2100 |