Цена: смета
Круг г/к ГОСТ2590:
Ст3, 20, 35, 45 ГОСТ1050
12.0 – 30.0 мм 45 700 р/тн
32.0 – 70.0 мм 46 500 р/тн
80.0 – 250.0 мм 46 900 р/тн
260.0 – 300.0 мм 55 000 р/тн
310.0 – 350.0 мм 63 100 р/тн
20Х – 40Х ГОСТ4543
12.0 – 30.0 мм 52 800 р/тн
32.0 – 70.0 мм 51 800 р/тн
80.0 – 180.0 мм 51 000 р/тн
190.0 – 250.0 мм 57 400 р/тн
260.0 – 300.0 мм 65 800 р/тн
09Г2С ГОСТ19281
10.0 – 30.0 мм 48 800 р/тн
32.0 – 70.0 мм 47 800 р/тн
80.0 – 180.0 мм 47 350 р/тн
190.0 – 250.0 мм 52 300 р/тн
260.0 – 300.0 мм 57 200 р/тн
30ХГСА ГОСТ4543
12.0 – 180.0 мм 56 200 р/тн
65Г ГОСТ14959
12.0 – 250.0 мм 72 600 р/тн
9ХС ГОСТ5950
12.0 – 250.0 мм 89 200 р/тн
ХВГ ГОСТ5950
12.0 – 220.0 мм 250 700 р/тн
У8-10(А) ГОСТ14959
12.0 – 280.0 мм 75 060 р/тн
Х12МФ ГОСТ1133
10.0 – 250.0 мм 267 680 р/тн
3Х3М3Ф ГОСТ5950
40.0 – 120.0 мм 295 400 р/тн
4Х5МФС ГОСТ5950
14.0 – 220.0 мм 266 350 р/тн