Цена: смета
- ЖК-дисплей, отображение в реальном времени заданной температуры и фактического значения температуры, рабочего состояния, номера сегмента вентилятора и рабочего состояния;
- Система управления BRIGHT I;
- С функцией резервирования обратного отсчета диапазон времени составляет от 0 до 9999 минут;
- Программируемый дизайн, 10 сегментов и 100 циклов;
- Двойная функция сигнализации превышения температуры (A. система датчика температуры, B. независимый переключатель контроля температуры);
- Поворотная двухступенчатая запорная конструкция;
- Вентилятор имеет 6-ступенчатую регулировку скорости, конструкцию камеры предварительного подогрева;
- Оснащен интерфейсом RS-485;
- Опционально: принтер, платформа онлайн-мониторинга, впускной и выпускной воздушный фильтр, SMS-сигнализация по GPRS.
Сушильные шкафы BXH-210
Сушильные(сухожаровые) шкафы BXH-210 применяются для сушки, запекания, плавления и стерилизации промышленных и горнодобывающих предприятий, лабораторий и научно-исследовательских институтов.
- Описание продукта
- Характеристики
Характеристики
| Модель | BXH-210 |
| Объем [л] | 210 |
| Источник питания [В,Гц] | 220±10,50/60 |
| Темп. Диапазон [°C] | +5~300 |
| Темп.Дискретность [°C] | 0.1 |
| Темп. Колебания при 150°C [°C] | ±0.5 |
| Темп.Однородность [°C] | ±1%(Т комн. +5~105)±2%(105~300) |
| Скорость нагрева до 150°C [мин] | 20 |
| Диапазон таймера [мин или ч] | 0~9999 |
| Диапазон резервирования [мин] | 0~9999 |
| Мощность [Вт] | 2750 |
| Внутренние размеры Ш×Г×В [мм] | 630×530×630 |
| Размеры корпуса Ш×Г×В [мм] | 775×746×902 |
| Количество полок (станд./макс.) [шт] | 3/7 |
| Нагрузка на полку [кг] | 25 |
| Вес нетто [кг] | 77 |
| Вес брутто [кг] | 96 |
| Размер упаковки [мм] | 895×906×1052 |
Сушильные шкафы BXH-210
Сушильные(сухожаровые) шкафы BXH-210 применяются для сушки, запекания, плавления и стерилизации промышленных и горнодобывающих предприятий, лабораторий и научно-исследовательских институтов.
- Описание продукта
- Характеристики
Характеристики
| Модель | BXH-210 |
| Объем [л] | 210 |
| Источник питания [В,Гц] | 220±10,50/60 |
| Темп. Диапазон [°C] | +5~300 |
| Темп.Дискретность [°C] | 0.1 |
| Темп. Колебания при 150°C [°C] | ±0.5 |
| Темп.Однородность [°C] | ±1%(Т комн. +5~105)±2%(105~300) |
| Скорость нагрева до 150°C [мин] | 20 |
| Диапазон таймера [мин или ч] | 0~9999 |
| Диапазон резервирования [мин] | 0~9999 |
| Мощность [Вт] | 2750 |
| Внутренние размеры Ш×Г×В [мм] | 630×530×630 |
| Размеры корпуса Ш×Г×В [мм] | 775×746×902 |
| Количество полок (станд./макс.) [шт] | 3/7 |
| Нагрузка на полку [кг] | 25 |
| Вес нетто [кг] | 77 |
| Вес брутто [кг] | 96 |
| Размер упаковки [мм] | 895×906×1052 |
Сушильные(сухожаровые) шкафы BXH-210 применяются для сушки, запекания, плавления и стерилизации промышленных и горнодобывающих предприятий, лабораторий и научно-исследовательских институтов.
- Описание продукта
- Характеристики
Характеристики
| Модель | BXH-210 |
| Объем [л] | 210 |
| Источник питания [В,Гц] | 220±10,50/60 |
| Темп. Диапазон [°C] | +5~300 |
| Темп.Дискретность [°C] | 0.1 |
| Темп. Колебания при 150°C [°C] | ±0.5 |
| Темп.Однородность [°C] | ±1%(Т комн. +5~105)±2%(105~300) |
| Скорость нагрева до 150°C [мин] | 20 |
| Диапазон таймера [мин или ч] | 0~9999 |
| Диапазон резервирования [мин] | 0~9999 |
| Мощность [Вт] | 2750 |
| Внутренние размеры Ш×Г×В [мм] | 630×530×630 |
| Размеры корпуса Ш×Г×В [мм] | 775×746×902 |
| Количество полок (станд./макс.) [шт] | 3/7 |
| Нагрузка на полку [кг] | 25 |
| Вес нетто [кг] | 77 |
| Вес брутто [кг] | 96 |
| Размер упаковки [мм] | 895×906×1052 |
Сушильные шкафы BXH-210
Boxun
- Телефон:+78124219545
- Сайт: https://boxun.ru/
- Почта:
- Адрес:Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8 офис 522
- Рубрика:Производители лабораторной техники
Мы разрабатываем и производим высококачественное лабораторное и медицинское оборудование с 1996 года.
Товары и услуги
Уважаемый посетитель страницы компании "Boxun",
Вы можете оставить свои координаты, чтобы представитель компании "Boxun" связался с вами!
Информацию о компании просмотрели:
сегодня - 445
за весь период с момента регистрации - 31310






