Цена: смета
Надежный токарный станок с ЧПУ с кортким сроком поставки.
| Технические характеристики | TTC 6 | TTC 8 | TTH 8 | TTH 10 | TTH 12 | |
| Скорость осевых ускоренных перемещений - X/Z | м/мин | 30/30 | 30/30 | 40/40 | 40/40 | 30/30 |
| Скорость рабочей подачи - X/Z | м/мин | 1∼5/1∼5 | 1∼5/1∼5 | 1∼10/1∼10 | 1∼10/1∼10 | 1∼10/1∼10 |
| Макс. устанавливаемый диаметр над станиной | мм | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 |
| Макс. диаметр обработки | мм | 330 | 330 | 470 | 470 | 470 |
| Макс. длина обработки | мм | 420 | 420 | 650 | 650 | 650 |
| Размер патрона | дюйм | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Макс. частота вращения главного шпинделя | об/мин | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 6.500 | 2.500 |
| Мощность шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/26 |
| Ø сквозного отверстия главного шпинделя | мм | 56 | 66 | 66 | 92 | 118 |
| Ø подшипника шпинделя (передний) | мм | 80/125 | 100/150 | 100/150 | 130/200 | 160/240 |



