ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Эксперты обсудили вопросы развития электронного машиностроения в России

Эксперты радиоэлектронной отрасли обсудили вопросы развития электронного машиностроения в рамках заседания Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при Комитете Госдумы по промышленности и торговле под председательством генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) Сергея ...

Минпромторг России представил проект Стратегии развития реабилитационной индустрии Российской Федерации на период до 2030 года

В рамках Российской недели здравоохранения состоялась презентация подготовленного Минпромторгом России проекта Стратегии развития реабилитационной индустрии Российской Федерации на период до 2030 года. Результаты полуторагодовой работы над проектом Стратегии представил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрий Галкин. Документ разработан с учетом измен...

На Донбассе завершился аудит металлургического комплекса региона

В южном отделении государственного научного центра ЦНИИчермет им. И.П. Бардина прошло совещание, посвященное развитию металлургической промышленности ДНР. На встрече, организованной с участием Ивана Маркова, директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России, и Евгения Солнцева, председателя Правительства ДНР, а также представителей местных промышленных предприятий, обсуждались ре...

Ростех и ГЛИЦ поставили мировой рекорд по дальности полета на парашюте с системой специального назначения «Дальнолет»

Парашютная система специального назначения «Дальнолет», разработанная Госкорпорацией Ростех, успешно прошла испытания, в ходе которых был установлен новый мировой рекорд по дальности полета. В рамках тестов, проводимых специалистами Государственного летно-испытательного центра им. Чкалова Минобороны России, парашютисты совершили прыжок с высоты 10 000 метров, преодолев более 80 км — такого р...

Глава Якутии Айсен Николаев предложил внедрить дополнительные меры поддержки для повышения энергоэффективности

В правительстве России состоялась стратегическая сессия, посвященная повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики, на которой глава Якутии Айсен Николаев предложил сохранить механизм выравнивания энерготарифов для потребителей Арктической зоны. Мероприятие, проведенное 26 ноября под председательством Михаила Мишустина, стало важным этапом обсуждения актуальных проблем энергетическо...

22 ноября исполняется 115 лет со дня рождения конструктора Михаила Миля, создателя прославленного семейства вертолетов «Ми»

Он был новатором, способным видеть далеко за пределами горизонта. Вертолеты «Ми» стали символом надежности и эффективности, покорив весь мир. От спасательных операций до военных миссий, от сельскохозяйственных работ до транспортных задач выполняют вертолеты марки «Ми» — наследие Михаила Миля сложно переоценить. Юбилей авиаконструктора — отличный повод вспомнить известные и малоизвес...

Труба 57-426 ст. 13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-03 ТУ 14-3Р-124-12

Цена: 95000.00 руб.

ТУ 14-3р-124-2012 57 5,0 13ХФА 10,6-11,4м 1,460 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 57 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 5,300 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 57 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 4,170 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 57 8,0 13ХФА 10,6-11,4м 1,560 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 76 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 2,632 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 76 8,0 13ХФА 10,6-11,4м 4,460 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 89 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 10,270 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 89 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 8,760 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 89 8 13ХФА 10,6-11,4м 3,720 100 000,00
ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 89 8 13ХФА 10,6-11,4м 8,410 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 89 9 13ХФА 10,6-11,4м 2,172 100 000,00
ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 89 10 13ХФА 10,6-11,4м 1,870 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 89 10 13ХФА 10,6-11,4м 0,970 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 89 12 13ХФА 10,6-11,4м 3,420 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 108 6 13ХФА 10,6-11,4м 12,160 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 108 8 13ХФА 10,6-11,4м 6,120 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 108 10 13ХФА 10,6-11,4м 2,950 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 6 13ХФА 10,6-11,4м 7,540 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 8 13ХФА 10,6-11,4м 5,432 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 114 8 13ХФА 10,6-11,4м 3,320 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 10 13ХФА 10,6-11,4м 10,210 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 12 13ХФА 10,6-11,4м 5,650 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 114 12 13ХФА 10,6-11,4м 2,780 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 114 14 13ХФА 10,6-11,4м 1,370 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 6 13ХФА 10,6-11,4м 10,290 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 159 6 13ХФА 10,6-11,4м 3,190 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 8 13ХФА 10,6-11,4м 15,120 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 159 8 13ХФА 10,6-11,4м 7,250 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 10 13ХФА 10,6-11,4м 5,760 100 000,00
ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 159 10 13ХФА 10,6-11,4м 2,540 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 12 13ХФА 10,6-11,4м 4,710 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 14 13ХФА 10,6-11,4м 4,770 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 8 13ХФА 10,6-11,4м 3,240 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 10 13ХФА 10,6-11,4м 5,670 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 12 13ХФА 10,6-11,4м 3,133 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 14 13ХФА 10,6-11,4м 17,000 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 16 13ХФА 10,6-11,4м 7,540 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 6 13ХФА 10,6-11,4м 7,837 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 8 13ХФА 10,6-11,4м 5,970 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 8 13ХФА 10,6-11,4м 4,740 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 10 13ХФА 10,6-11,4м 4,460 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 12 13ХФА 10,6-11,4м 7,210 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 12 13ХФА 10,6-11,4м 3,440 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 14 13ХФА 10,6-11,4м 4,170 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 16 13ХФА 10,6-11,4м 10,100 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 16 13ХФА 10,6-11,4м 5,040 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 18 13ХФА 10,6-11,4м 8,930 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 20 13ХФА 10,6-11,4м 5,120 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 22 13ХФА 10,6-11,4м 10,940 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 25 13ХФА 10,6-11,4м 5,670 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 8 13ХФА 10,6-11,4м 23,000 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 8 13ХФА 10,6-11,4м 5,310 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 10 13ХФА 10,6-11,4м 6,310 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 12 13ХФА 10,6-11,4м 7,400 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 12 13ХФА 10,6-11,4м 9,600 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 14 13ХФА 10,6-11,4м 8,410 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 16 13ХФА 10,6-11,4м 14,370 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 18 13ХФА 10,6-11,4м 10,300 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 18 13ХФА 10,6-11,4м 12,650 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 20 13ХФА 10,6-11,4м 11,540 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 22 13ХФА 10,6-11,4м 11,940 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 24 13ХФА 10,6-11,4м 10,470 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 8 13ХФА 10,6-11,4м 17,300 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 8 13ХФА 10,6-11,4м 7,210 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 10 13ХФА 10,6-11,4м 5,670 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 12 13ХФА 10,6-11,4м 7,760 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 14 13ХФА 10,6-11,4м 8,910 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 16 13ХФА 10,6-11,4м 8,250 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 16 13ХФА 10,6-11,4м 9,690 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 18 13ХФА 10,6-11,4м 12,000 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 20 13ХФА 10,6-11,4м 13,300 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 22 13ХФА 10,6-11,4м 3,700 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 24 13ХФА 10,6-11,4м 7,540 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 377 9 13ХФА 10,6-11,4м 9,140 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 377 10 13ХФА 10,6-11,4м 6,217 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 377 12 13ХФА 10,6-11,4м 15,390 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 377 12 13ХФА 10,6-11,4м 18,600 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 9 13ХФА 10,6-11,4м 10,300 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 10 13ХФА 10,6-11,4м 19,630 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 12 13ХФА 10,6-11,4м 23,470 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 14 13ХФА 10,6-11,4м 32,300 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 16 13ХФА 10,6-11,4м 9,500 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 16 13ХФА 10,6-11,4м 16,870 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 18 13ХФА 10,6-11,4м 7,320 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 20 13ХФА 10,6-11,4м 16,320 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 22 13ХФА 10,6-11,4м 9,300 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 24 13ХФА 10,6-11,4м 10,320 115 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 24 13ХФА 10,6-11,4м 27,430 115 000,00

"ТЕХПРОМОБОРУДОВАНИЕ", ООО

Наша компания осуществляет поставки трубного металлопроката. Регион работы – Россия и СНГ. У нас можно приобрести самый разный трубный прокат, при этом мы гарантируем минимально возможные цены. Адекватная стоимость предлагаемого проката объясняется тем, что мы наладили сотрудничество с ведущими производителями стальных труб, получая их продукцию напрямую, без посредников.



Подробнее о компании

Товары и услуги


Смотреть все товары компании
Место расположения
Обратная Связь

Уважаемый посетитель страницы компании ""ТЕХПРОМОБОРУДОВАНИЕ", ООО",

ЗДЕСЬ

Вы можете оставить свои координаты, чтобы представитель компании ""ТЕХПРОМОБОРУДОВАНИЕ", ООО" связался с вами!

Статистика

Информацию о компании просмотрели:

сегодня - 38

за весь период с момента регистрации - 28854

Яндекс.Метрика