ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
За два года – завод для высокоскоростных поездов: опыт «Синара-Девелопмент» на ИННОПРОМ-2026

На полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ‑2026» состоялась сессия, посвящённая современным вызовам промышленного строительства. Организатором выступила Группа Синара, а центральным кейсом стал проект компании «Синара‑Девелопмент» по возведению в Верхней Пышме (на территории завода «Уральские локомотивы») производственного комплекса для выпуска высокоскоростных поездов. Главный вывод, ...

Президент России наградил Концерн ОСК «Океанприбор» орденом Александра Невского

26 июня на территории Концерна ОСК «Океанприбор» состоялась торжественная церемония вручения ордена Александра Невского коллективу предприятия. Орден присужден за значительный вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации. Высокую государственную награду вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Для меня большая честь выполнить поручение Президента и вручить заслуженную...

В Президентской академии прошли сразу три крупных отраслевых события: от промышленного дизайна до частной космонавтики

В первых числах июня площадка Президентской академии (РАНХиГС) объединила три значимых для столичного бизнеса и промышленности мероприятия: открытую лекцию о промышленном дизайне, круглый стол по вопросам фармацевтического рынка и встречу, посвящённую перспективам частной космонавтики в Москве. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политик...

Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников

Москва, 9 июня 2026 года — Госдума приняла в третьем чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это позволит повысить безопасность граждан в сети. Рассказываем об основных положениях документа. «Красная кнопка» на Госуслугах Гражданин сможет подать сигнал о возможном мошенничестве через Госуслуги. Такая «красная кнопка» позволит сообщить операторам, банкам и другим платфо...

Михаил Мишустин призвал страны БРИКС развивать взаимовыгодные проекты в области квантовых технологий

Председатель Правительства РФ направил обращение участникам первого Форума квантовых технологий БРИКС, который сегодня открылся в Москве В российской столице в музее «Атом» на ВДНХ начал свою работу первый Форум квантовых технологий БРИКС. Мероприятие межгосударственного объединения посвящено технологиям будущего, которые, согласно доктринальным документам БРИКС[1], рассматриваются «в контексте...

Россия и Казахстан объединили беспилотные грузоперевозки: старт дан по КАМАЗам К5

28 мая 2026 года Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о начале международных грузоперевозок с использованием беспилотных седельных тягачей на платформе КАМАЗ К5. Оператором выступила российская компания NATCAR. Движение по маршруту между Россией и Казахстаном стартовало 25 мая. Автономные грузовики пересекли государственную границу двух стран и часть пути преодолели без участия водителя...

Труба 57-426 ст. 13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-03 ТУ 14-3Р-124-12

Цена: 95000.00 руб.

ТУ 14-3р-124-2012 57 5,0 13ХФА 10,6-11,4м 1,460 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 57 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 5,300 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 57 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 4,170 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 57 8,0 13ХФА 10,6-11,4м 1,560 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 76 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 2,632 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 76 8,0 13ХФА 10,6-11,4м 4,460 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 89 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 10,270 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 89 6,0 13ХФА 10,6-11,4м 8,760 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 89 8 13ХФА 10,6-11,4м 3,720 100 000,00
ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 89 8 13ХФА 10,6-11,4м 8,410 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 89 9 13ХФА 10,6-11,4м 2,172 100 000,00
ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 89 10 13ХФА 10,6-11,4м 1,870 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 89 10 13ХФА 10,6-11,4м 0,970 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 89 12 13ХФА 10,6-11,4м 3,420 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 108 6 13ХФА 10,6-11,4м 12,160 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 108 8 13ХФА 10,6-11,4м 6,120 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 108 10 13ХФА 10,6-11,4м 2,950 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 6 13ХФА 10,6-11,4м 7,540 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 8 13ХФА 10,6-11,4м 5,432 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 114 8 13ХФА 10,6-11,4м 3,320 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 10 13ХФА 10,6-11,4м 10,210 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 114 12 13ХФА 10,6-11,4м 5,650 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 114 12 13ХФА 10,6-11,4м 2,780 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 114 14 13ХФА 10,6-11,4м 1,370 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 6 13ХФА 10,6-11,4м 10,290 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 159 6 13ХФА 10,6-11,4м 3,190 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 8 13ХФА 10,6-11,4м 15,120 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 159 8 13ХФА 10,6-11,4м 7,250 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 10 13ХФА 10,6-11,4м 5,760 100 000,00
ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 159 10 13ХФА 10,6-11,4м 2,540 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 12 13ХФА 10,6-11,4м 4,710 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 159 14 13ХФА 10,6-11,4м 4,770 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 8 13ХФА 10,6-11,4м 3,240 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 10 13ХФА 10,6-11,4м 5,670 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 12 13ХФА 10,6-11,4м 3,133 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 14 13ХФА 10,6-11,4м 17,000 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 168 16 13ХФА 10,6-11,4м 7,540 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 6 13ХФА 10,6-11,4м 7,837 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 8 13ХФА 10,6-11,4м 5,970 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 8 13ХФА 10,6-11,4м 4,740 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 10 13ХФА 10,6-11,4м 4,460 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 12 13ХФА 10,6-11,4м 7,210 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 12 13ХФА 10,6-11,4м 3,440 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 14 13ХФА 10,6-11,4м 4,170 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 16 13ХФА 10,6-11,4м 10,100 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 16 13ХФА 10,6-11,4м 5,040 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 18 13ХФА 10,6-11,4м 8,930 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 219 20 13ХФА 10,6-11,4м 5,120 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 22 13ХФА 10,6-11,4м 10,940 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 219 25 13ХФА 10,6-11,4м 5,670 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 8 13ХФА 10,6-11,4м 23,000 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 8 13ХФА 10,6-11,4м 5,310 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 10 13ХФА 10,6-11,4м 6,310 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 12 13ХФА 10,6-11,4м 7,400 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 12 13ХФА 10,6-11,4м 9,600 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 14 13ХФА 10,6-11,4м 8,410 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 16 13ХФА 10,6-11,4м 14,370 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 273 18 13ХФА 10,6-11,4м 10,300 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 18 13ХФА 10,6-11,4м 12,650 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 20 13ХФА 10,6-11,4м 11,540 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 22 13ХФА 10,6-11,4м 11,940 100 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 273 24 13ХФА 10,6-11,4м 10,470 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 8 13ХФА 10,6-11,4м 17,300 100 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 8 13ХФА 10,6-11,4м 7,210 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 10 13ХФА 10,6-11,4м 5,670 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 12 13ХФА 10,6-11,4м 7,760 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 14 13ХФА 10,6-11,4м 8,910 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 16 13ХФА 10,6-11,4м 8,250 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 325 16 13ХФА 10,6-11,4м 9,690 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 18 13ХФА 10,6-11,4м 12,000 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 20 13ХФА 10,6-11,4м 13,300 105 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 22 13ХФА 10,6-11,4м 3,700 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 325 24 13ХФА 10,6-11,4м 7,540 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 377 9 13ХФА 10,6-11,4м 9,140 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 377 10 13ХФА 10,6-11,4м 6,217 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 377 12 13ХФА 10,6-11,4м 15,390 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 377 12 13ХФА 10,6-11,4м 18,600 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 9 13ХФА 10,6-11,4м 10,300 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 10 13ХФА 10,6-11,4м 19,630 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 12 13ХФА 10,6-11,4м 23,470 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 14 13ХФА 10,6-11,4м 32,300 105 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 16 13ХФА 10,6-11,4м 9,500 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 16 13ХФА 10,6-11,4м 16,870 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 18 13ХФА 10,6-11,4м 7,320 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 20 13ХФА 10,6-11,4м 16,320 110 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 22 13ХФА 10,6-11,4м 9,300 110 000,00
ТУ 14-3р-124-2012 426 24 13ХФА 10,6-11,4м 10,320 115 000,00
ТУ 1317-006.1-593377520-2003 426 24 13ХФА 10,6-11,4м 27,430 115 000,00

"ТЕХПРОМОБОРУДОВАНИЕ", ООО

Наша компания осуществляет поставки трубного металлопроката. Регион работы – Россия и СНГ. У нас можно приобрести самый разный трубный прокат, при этом мы гарантируем минимально возможные цены. Адекватная стоимость предлагаемого проката объясняется тем, что мы наладили сотрудничество с ведущими производителями стальных труб, получая их продукцию напрямую, без посредников.



Подробнее о компании

Товары и услуги


Смотреть все товары компании
Место расположения
Обратная Связь

Уважаемый посетитель страницы компании ""ТЕХПРОМОБОРУДОВАНИЕ", ООО",

ЗДЕСЬ

Вы можете оставить свои координаты, чтобы представитель компании ""ТЕХПРОМОБОРУДОВАНИЕ", ООО" связался с вами!

Статистика

Информацию о компании просмотрели:

сегодня - 11

за весь период с момента регистрации - 40123

Яндекс.Метрика