Цена: смета
Описание
Шахтная вагонетка с донной разгрузкой является разновидностью транспортного оборудования для шахт. Данный вагон оснащается автоматической системой разгрузки и подготовки к новому циклу работы. Данная вагонетка отличается надежностью и эффективностью.
Спецификации шахтной вагонетки с донной разгрузкой
| Наименование | Ед изм | Основные параметры | ||||||
| Модель | YDC3.3-6 | YDC3.3-6 | YDC4-7 | YDC4-9 | YDC6-7 | YDC6-9 | ||
| Объем | м3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Грузоподъемность | Т | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Ширина колеи | Мм | 600 | 600 | 762 | 900 | 762 | 900 | |
| Колесная база | Мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| Диаметр колеса | Мин | 350 | 350 | 450 | 450 | 400 | 400 | |
| Система фиксации | Система зубчатого колеса с болтами | Система зубчатого колеса с болтами | Система зубчатого колеса с болтами | Система зубчатого колеса с болтами | Система зубчатого колеса с болтами | Система зубчатого колеса с болтами | ||
| Высота тяги | Мм | 430 | 320 | 600 | 600 | 730 | 730 | |
| Угол разгрузки | ° | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Размеры | Длина | Мм | 3700 | 3450 | 3900 | 3900 | 5400 | 5400 |
| Ширина | Мм | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
| Высота | Мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
| Вес | Кг | 1965 | 1680 | 4320 | 4370 | 6320 | 6380 | |
| Сила тяги | кН | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Упаковка | Без специальной упаковки | |||||||






